料金表一覧
項目 | 部位 | 価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
矯正 | 基本施術料 | 表面矯正 | 片顎 | ¥300,000 | |
全顎 | ¥600,000 | ||||
舌側矯正 | 片顎 | ¥475,000 | |||
全顎 | ¥950,000 | ||||
インコグニート | 片顎 | - | |||
全顎 | ¥1,100,000 | ||||
部分矯正 | 部分 | ¥20,000〜 | |||
片顎 | ¥100,000 | ||||
両顎 | ¥200,000 | ||||
フェイシャルマスク | - | ¥400,000 | |||
クリアアライナー | - | ¥300,000 | ¥10,000×作成回数 | ||
拡大床 | 上下 | 各¥70,000 | |||
FKO | - | ¥200,000 | |||
ムーアプライアンス | - | ¥200,000 | |||
LA | - | ¥200,000 | |||
ムーシールド | - | ¥25,000 | |||
コルチコトミー | - | ¥200,000 | |||
管理・処置料 | 舌側ブラケット | - | ¥8,000 | ||
表面ブラケット | - | ¥5,000 | |||
フェイシャルマスク | - | ¥5,000 | |||
クリアアライナー | - | ¥5,000 | |||
部分矯正 | - | ¥3,000 | |||
リテーナー | ¥3,000 | ||||
拡大床 | ¥3,000 | ||||
FKO | ¥3,000 | ||||
ムーアプライアンス | ¥3,000 | ||||
LA | ¥3,000 | ||||
ムーシールド | ¥3,000 | ||||
セレック | ブロック | シロナブロック | インレー | ¥50,000〜 | |
クラウン(小臼歯) | ¥80,000〜 | ||||
e-max | インレー | ¥55,000〜 | |||
クラウン(小臼歯) | ¥85,000〜 | ||||
オプション | ファイバーポスト | - | ¥10,000 | ||
ビルドアップ | - | ¥10,000 | |||
TEK | - | ¥3,000〜 | |||
詰め物・被せ物 | 被せ物 | セラミック被せ物(ジルコニア含む) | - | ¥120,000〜 | |
銀歯 | - | 保険適用 | |||
詰め物 | プラスチック | - | 保険適用 | ||
銀歯 | - | 保険適用 | |||
インプラント | 施術 | インプラント本体の埋入 | - | ¥250,000 | |
アバットメント | - | ¥50,000 | |||
All-on-4(片顎インプラント4本の場合) | - | ¥2,700,000 | |||
オプション | 骨構成 | 簡単なもの | 無料 | 当院でインプラント施術を行う場合 | |
複雑なもの | ¥100,000 | 当院でインプラント施術を行う場合 | |||
ソケットリフト | 簡単なもの | ¥50,000 | 当院でインプラント施術を行う場合 | ||
複雑なもの | ¥100,000 | 当院でインプラント施術を行う場合 | |||
サイナスリフト | - | ¥300,000 | 他院からの依頼 | ||
- | ¥100,000 | 当院でインプラント施術を行う場合 | |||
ブロックグラフト | 1ブロック | ¥200,000 | |||
TEK(仮歯) | - | ¥3,000〜 | |||
歯周外科 | 術式 | ディスタルウェッジ | 1歯 | ¥30,000〜 | |
フラップ | 1歯 | ¥30,000〜 | |||
クラウンレングス | 1歯 | ¥30,000〜 | |||
根尖側移動術 | 1歯 | ¥30,000〜 | |||
FGG(遊離歯肉移植術) | 1歯 | ¥70,000 | サージセル1枚¥3,000 | ||
CTG(結合組織移植術) | 1歯 | ¥70,000 | |||
根面被覆 | 1歯 | ¥70,000 | エムドゲイン代含まない | ||
GTR | 1歯 | ¥150,000 | エムドゲイン代含む | ||
入れ歯 | 総入れ歯 | 金属床 | - | ¥300,000〜 | |
チタン | - | ¥350,000〜 | |||
プラスチック | - | 保険適用 | |||
部分入れ歯 | 部分床 | - | ¥150,000〜 | ||
プラスチック | - | 保険適用 | |||
その他 | ホワイトニング | - | ¥26,000 | ||
歯周治療 | PDT | 細菌検査(1回目) | 全顎 | ¥25,000 | |
投薬 | - | ¥14,800 | |||
資料取 | - | ¥50,000 | |||
PDT(光殺菌1回目) | SRP(1歯) | ¥1,800 | |||
PDT(1歯) | ¥1,600 | ||||
チップ | ¥2,000 | ||||
PDT2回目 | SRP(1歯) | - | |||
PDT(1歯) | ¥1,400 | ||||
チップ | ¥2,000 | ||||
PDT3回目 | SRP(1歯) | - | |||
PDT(1歯) | ¥1,400 | ||||
チップ | ¥2,000 | ||||
細菌検査(2回目) | 全顎 | ¥25,000 | |||
その他 | 自費ケア | 全顎 | ¥5,000 | ||
All-on-4ケア | OFFせずケア | ¥5,000 | |||
OFFしてケア(片顎) | ¥7,000 | ||||
OFFしてケア(全顎) | ¥9,000 | ||||
TBI | 30分 | ¥3,000 |
※価格はすべて税別です。
「医療費控除」のご案内
治療の内容によっては「医療費控除」が適用されることもあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
「医療費控除」ってなに?”
「医療費控除」は、簡単に言えば国からの補助を受けて治療を受けることができます。
☆インプラント治療でかかった費用も、医療費控除の対象となります☆
インプラントは健康保険の対象外ですが、医療費控除の申請を行うことで、国からの補助を受ける形で治療を行うことができます。その負担費用軽減のためにも、ぜひこの医療費控除をご活用ください。
医療費控除を受けるポイント
- 一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合、医療費が税金の還付・軽減の対象となります。
- ご本人の医療費のほか家計が同じであれば、配偶者や親族の医療費を合算することができますので、奥様が扶養家族でなくても、旦那様の医療費と合算できます。
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
- 医療費控除の手続きには、確定申告時に医療費の支払いを証明する領収書が必要です。
- 対象期間中の医療費であれば、内科や外科などでの治療費のほか、市販薬の代金も対象となります。
- 交通費の申請もできます。日時・病院名・交通費・理由が必要となりますので、忘れないようにお控え下さい。なお、車で通った場合は、控除の対象となりませんのでお気を付け下さい。
- 医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除のため、美容目的や予防健康維持のための費用は、対象外となってしまいます。審美歯科治療などは、控除対象外のものもございます。
事前にご確認下さい。 - 「医療費控除」は、支払った税金からの”控除”ですので、いくら医療費控除の対象額が、高額であっても所得税を支払っていない場合は、そもそも返還されるお金がないため、返還金は0円になります。
また、支払った所得税よりも、計算上の控除額の金額が大きい際には、源泉徴収書を持参することになっています。 - 分割払いの場合は、対象年度中に支払ったものに限って控除の対象になります。ですから、残りの支払額分は、実際に支払った年の医療費控除対象となります。
- 医療費控除額は、最高で200万円です。
- 会社勤務の方は確定申告にて申請が必要になります。
【医療費控除の注意点】
医療費控除と所得の関係
控除額は所得税率が高いほど高くなります。そのため高額所得者ほど医療費控除で還ってくる税金は、多くなる仕組みです。
以下の表は、課税所得別に見た医療費控除の還付金の一例です。課税所得が高いほど還付金額の割合も高く、実質の医療費が割安となっているのが見てとれます。

この表を見ただけでは理解しづらいと思いますので、表の見方について簡単にご説明いたします。
例えば、年収700万円の方が、1年間に医療費が50万円かかった場合、還付金として12万円戻ってきますので、実質の医療費は38万円となります。
所得金額が高いほど還付金額の割合も高く、実質かかる医療費が割安となっているのが見てとれます。
医療費控除は前途の通り、生計を共にする配偶者や親族の医療費を合算することが出来ます。ですから、同じ治療費の申請でも、例えば奥様が300万円の所得で、旦那様が800万円の所得の場合、奥様の方で申告するよりも、税率の高い旦那様の方で確定申告していただければ、控除の実質医療費を下げる事が出来ますので、定年を控えた団魂の世代の方には、お仕事を引退される前にインプラント治療を行うことを強くお勧めしております。
詳しくは、国税庁のホームページを参照してください。